
Woche vom 25.11.–29.11.2019
Tagesgericht | Vegetarisch | Snack | |
---|---|---|---|
Preise | 3,50€ | 3,50€ | Tagespreis |
Montag | Überbackene Reibekuchen mit Schinken,Tomate,Käse, dazu Kräuterquark 1,3 | Grillgemüse mit Rösti und Kräuterquark 1,3 | Hack-Lauch-Suppe 1,8 |
Dienstag | Spaghetti Bolognese 2 | Risotto mit Tomaten, Zucchini und Oliven 8 | Hack-Lauch-Suppe 1,8 |
Mittwoch | Kartoffel-Lachs-Auflauf 1,4 | Gemüseschnitzel mit Kroketten 1,2,3 | Apfelmichel 1,3 |
Donnerstag | Curry-Hühnchen auf Reis mit Gemüse 1,8 | Vollkornpasta mit Tomaten-Basilikum-Soße 1,2 | Kartoffelsuppe 8 |
Freitag | – | – | Schnitzelbrötchen* Brot: 2,3 |
Bitte in den Sommermonaten eigene Flaschen für die Nutzung des Wasserspenders (kostenlos) dabei haben!
* = Schweinefleisch
Die Mittagsmenüs kosten in diesem Schuljahr jeweils 3,50 €, der Snack ist ab 1,50 € zu erwerben.
1: enthält Milch/-erzeugnisse
2: enthält glutenhaltiges Getreide
3: enthält Ei/-erzeugnisse
4: enthält Fisch/-erzeugnisse
5: enthält Sesam
6: enthält Soja/-erzeugnisse
7: enthält Schalenfrüchte
8: enthält Sellerie/-Erzeugnisse
9: enthält Senf
10: enthält Erdnüsse
11: enthält Schwefeldioxid/ Sulfite