| Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2. FS | - | 4/5 | 5/4 | 3 | 3 | 3 |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PGW | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Musik | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Bio | - | - | 2/3 | 2 | - | 2 |
| Natur/Technik/Natex | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Sport | 3/2* | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| WP1: Philosophie/Religion | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| WP2: Kunst/Musik | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| WP3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Ergänzungskurs | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Theater | 0/2* | 1/0 | - | - | - | - |
| Klassenrat | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| gesamt | 30,5 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
